Számlanyitás - K&H Bankfiókok
Figyelem!
K&H bankfiókokban csak normál értékpapírszámla nyitására van lehetőség. Nyugdíj-előtakarékossági számlát nyitni személyesen csak a KBC Securities budapesti (1051, Széchenyi István tér 7-8.) irodájában lehetséges.
Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében végezze el az Online regisztrációt! Ezek után nincs más teendője, mint befáradni Ügyfélszolgálatunkra vagy az alábbi bankfiókok egyikébe, aláírni a szerződéseket.
Város |
Irányítószám |
Cím |
| Ajka | 8400 | Szabadság tér 8. |
| Baja | 6500 | Szentháromság tér 8-10. |
| Békéscsaba | 5600 | Andrássy u. 7. |
| Békéscsaba | 5600 | Szent István tér 5. |
| Budaörs | 2040 | Liget utca 1. |
| Budapest, Ajtósi Dürer sor | 1146 | Ajtósi Dürer sor 10. |
| Budapest, Arany János u. | 1051 | Arany János utca 20. |
| Budapest, Bartók Béla út | 1114 | Bartók Béla út 9. |
| Budapest, Csepel | 1211 | Kossuth Lajos u. 97. |
| Budapest, Fehérvári út | 1119 | Fehérvári út 79. |
| Budapest, Flórián | 1033 | Flórián tér 1. |
| Budapest, Kálvin tér | 1053 | Kálvin tér 3. |
| Budapest, Károly krt. | 1075 | Károly krt. 17-19. |
| Budapest, Keleti pu. | 1087 | Baross tér 2. |
| Budapest, Kispest | 1193 | Üllői út 234. |
| Budapest, Kossuth tér | 1055 | Kossuth L. tér 18. |
| Budapest, Kőbánya | 1102 | Liget tér 3. |
| Budapest, Lőrinc center | 1185 | Üllői út 661. |
| Budapest, Margit körút | 1024 | Margit krt. 5/a. |
| Budapest, Magyar Jakobinusok tere | 1122 | Magyar Jakobinusok tere 1. |
| Budapest, Mom Park | 1124 | Csörsz u. 43. |
| Budapest, Móricz Zsigmond körtér | 1117 | Móricz Zsigmond körtér 14. |
| Budapest, Oktogon | 1061 | Andrássy út 49. |
| Budapest, Örs vezér tér | 1148 | Örs vezér tere 2. |
| Budapest, Promontor | 1221 | Kossuth Lajos utca 25-29. |
| Budapest, Rózsadomb | 1024 | Margit körút 43-45. |
| Budapest, Széphalom | 1028 | Hidegkúti út 167. |
| Budapest, Teréz krt. | 1067 | Teréz körút 1. |
| Budapest, Újpest | 1042 | Árpád út 112. |
| Budapest, Váci út | 1133 | Váczi út 76. |
| Cegléd | 2700 | Szabadság tér 1. |
| Celldömölk | 9500 | Dr. Géfin Lajos tér 13. |
| Debrecen | 4026 | Kálvin tér 8. |
| Debrecen | 4024 | Piac utca 52. |
| Dunaújváros | 2400 | Vasmû út 39. |
| Eger | 3300 | Barkóczy u. 3. |
| Eger | 3300 | Széchenyi u. 4. |
| Érd | 2030 | Budai út 26. |
| Esztergom | 2500 | Rákóczi tér 1-3. |
| Fehérgyarmat | 4900 | Móricz Zsigmond utca 2. |
| Gödöllő | 2100 | Szabadság tér 6. |
| Gyöngyös | 3200 | Bugát Pál tér 6. |
| Győr | 9022 | Rákóczi Ferenc u. 2-4. |
| Győr | 9021 | Szent István u. 13. |
| Győr | 9021 | Szent István út 29-31. |
| Gyula | 5700 | Városház u. 17-19. |
| Hajdúszoboszló | 4200 | Hősök tere 3. |
| Hatvan | 3000 | Grassalkovich út 3-5. |
| Hódmezővásárhely | 6800 | Kossuth tér 5. |
| Jászberény | 5100 | Szabadság tér 1. |
| Kalocsa | 6300 | Szent István király út 28. |
| Kaposvár | 7400 | Széchenyi tér 8. |
| Karcag | 5300 | Kossuth tér 2-3. |
| Kazincbarcika | 3700 | Egressy B. utca 46/a |
| Kecskemét | 6000 | Dobó krt. 9. |
| Kecskemét | 6000 | Nagykőrösi u.9/a |
| Keszthely | 8360 | Fő tér 6-8. |
| Kiskőrös | 6200 | Petőfi tér 2. |
| Kiskunfélegyháza | 6100 | Petőfi tér 2. |
| Kiskunhalas | 6400 | Bokányi Dezső utca 1. |
| Kisvárda | 4600 | Somogyi Rezső út 11. |
| Komárom | 2900 | Klapka György u. 3. |
| Körmend | 9900 | Vida utca 1/a |
| Makó | 6900 | Széchenyi tér 13-15. |
| Mezőkovácsháza | 5800 | Árpád utca 160. |
| Miskolc | 3530 | Széchenyi utca 88. |
| Mohács | 7700 | Szentháromság u. 1-3. |
| Nagykanizsa | 8800 | Fő út 2. |
| Nyírbátor | 4300 | Zrínyi út 6. |
| Nyíregyháza | 4400 | Luther u. 3. |
| Orosháza | 5900 | Rákóczi utca 5. |
| Ózd | 3600 | Vasvár utca 48. |
| Paks | 7030 | Dózsa György út 21. |
| Pápa | 8500 | Kossuth L. utca 21. |
| Pécs | 7626 | Búza tér 6/a. |
| Pécs | 7621 | Irgalmasok utcája 2. |
| Püspökladány | 4150 | Kossuth utca 22. |
| Salgótarján | 3100 | Fő tér 4. |
| Sárbogárd | 7000 | Ady Endre út 162. |
| Sátoraljaújhely | 3980 | Petőfi utca 3. |
| Siófok | 8600 | Kele utca 1-3. |
| Sopron | 9400 | Várkerület 41. |
| Szarvas | 5540 | Szabadság u. 30. |
| Szeged SE04 | 6720 | Klauzál tér 5. |
| Szeged | 6720 | Széchenyi tér 9. |
| Székesfehérvár | 8000 | Dózsa György út 5. |
| Székesfehérvár | 8000 | Liszt Ferenc u. 11. |
| Szekszárd | 7100 | Széchenyi utca 18-20. |
| Szentendre | 2000 | Fő tér 10. |
| Szentes | 6600 | Kossuth Lajos utca 17/a. |
| Szerencs | 3900 | Kossuth tér 1. |
| Szolnok | 5000 | Szapáry utca 25-29. |
| Szombathely | 9700 | Kőszegi utca 10. |
| Tab | 8660 | Kossuth Lajos utca 134. |
| Tapolca | 8300 | Fő tér 5. |
| Tatabánya | 2800 | Szent Borbála tér 1. |
| Vác | 2600 | Széchenyi u. 34. |
| Veszprém | 8200 | Cserhát lakótelep 8. |
| Veszprém | 8200 | Kossuth utca 6. |
| Zalaegerszeg | 8900 | Dísz tér 2/a. |
A K&H bankfiókok listája PDF formátumban.